<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="/style/rss/style.xsl" type="text/xsl" media="screen"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>16. garbage</title>
		<link>http://doimoi.net/</link>
		<description>도이모이의 글로벌 인터넷 서비스</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 10:34:04 +0900</pubDate>
		<generator>Tistory 1.1</generator>
		<image>
		<title>16. garbage</title>
		<url><![CDATA[http://cfs2.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzE0MkBmczIudGlzdG9yeS5jb206L2F0dGFjaC8wLzEucG5n]]></url>
		<link>http://doimoi.net/</link>
		<description>도이모이의 글로벌 인터넷 서비스</description>
		</image>
		<item>
			<title>무료 V3 통합 백신 다운 받아 보세요 ~</title>
			<link>http://doimoi.net/149</link>
			<description>&lt;P&gt;저희 회사 (하나포스닷컴) 에서 요즘 무료 배포하는 프로그램인 V3 플랫티넘 사용 해 보세요.~ &lt;br /&gt; (단, 초고속 인터넷 가입 되어 있는 사람만 가능합니다. 기존 고객도 모두 가능해요)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;다들 인정 하시는 것처럼 백신 프로그램 중 가장 인기가 많고 지명도가 높은 프로그램은 당연 V3죠. 하지만 모든 백신 프로그램이 그러하듯 간단한 기능은 무료이지만 실시간 바이러스 검사, 스파이웨어 검사, 해킹차단, 개인정보 보호 등 통합적으로 관리하는 프로그램은 유료로 구매 해야 하며 그 금액이 개인이 구매 해 사용하기에는 상당히 부담 되는 가격이죠. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;하지만, 초고속 인터넷 하나포스를 사용하고 있다면 하나포스닷컴에서 통합 보안 프로그램인 V3 플랫티넘을 무료로 다운 받아 설치 하실 수 있습니다. 제가 알기에는 국내에서 무료 다운이 가능한 곳은 저희 회사가 유일한 것으로 알고 있습니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;저도 얼마전까지만 해도 도스용 무료 V3 혹은 알약 같은 것으로 바이러스가 있는지 가끔 돌려 보고, 레지스터리클린너 돌려 보고, 윈도우 업데이트 하고 개인적으로 알고 있는 보안 지식에 따라 이것 저것 설정 보는 것으로 충분하다고 생각 했는데 통합 보안 프로그램을 사용하니 좀 다르긴 하더군요. 밑에 보시는 것같이 기능은 무료 백신과 비교 할 수 없을 정도로 강력 합니다. 실제로 돌려 보니 다른 백신 프로그램 혹은 악성 코드 차단 프로그램에서는 찾지 못하는 악성 코드를 잘 잡더군요. 또한 실시간적으로 보안 위험이 있을 경우 팝업 창이 실행 되며 알려 주는 것도 믿음 직스럽습니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://cfs5.tistory.com/original/17/tistory/2008/04/27/21/03/48146bae14b31&quot; rel=&quot;lightbox&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://cfs5.tistory.com/image/17/tistory/2008/04/27/21/03/48146bae14b31&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;301&quot; width=&quot;515&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;/P&gt;&lt;br /&gt;저도 V3 플레티넘을 설치하면서 가장 고민 했던 부분이 통합 보안 프로그램이기 때문에 기능과 성능이 좋은 만큼 메모리와 CPU를 많이 잡아 먹을 것이라고 생각했는데 예상 하는 것만큼 많이 잡아 먹지는 않더군요. 평상시는 6M 정도 차지 하고 있고 필요에 따라 바이러스 검사를 할때만 40M 정도 차지하더군요.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;A href=&quot;http://security.hanafos.com/&quot; target=_blank&gt;하나포스 무료 V3 플레티넘 바로가기&lt;/A&gt;</description>
			<category>정보</category>
			<category>V3</category>
			<category>다운</category>
			<category>무료</category>
			<category>백신</category>
			<category>보안</category>
			<category>알약</category>
			<category>하나포스</category>
			<author>doimoi</author>
			<guid>http://doimoi.net/149</guid>
			<comments>http://doimoi.net/149#entry149comment</comments>
			<pubDate>Fri,  9 May 2008 08:43:56 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>온라인 서비스의 원조, AOL 다시 보기</title>
			<link>http://doimoi.net/151</link>
			<description>&lt;LAYER class=searchwp-term-highlight1 id=searchwpHighlighted0&gt;MS가 야후 인수를 포기 하고, Next step 으로 뽑는 첫번째 회사가 AOL 이라고 신문에 나오던데 국내 사용자들 사이에서는 가물가물 해 버린 AOL이 모처럼 신문지상에 나오네요. PC통신 시절에 지금 우리들이 구글과 야후를 연구하며 막연한 환상에 빠져 있는 것처럼 &lt;LAYER class=searchwp-term-highlight1 id=searchwpHighlighted1&gt;AOL&lt;/LAYER&gt;에 대해 막연한 환상에 빠져 있던 시절이 있었죠. &lt;LAYER class=searchwp-term-highlight1 id=searchwpHighlighted2&gt;AOL&lt;/LAYER&gt;은 한때 미국을 대표하던 PC통신 서비스였습니다. 그리고,&amp;nbsp; 지금 우리들이 인터넷에서 볼 수 있는 모든 온라인 서비스의 기본 포맷을 만든 통신 서비스였습니다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;한국 인터넷 서비스도 AOL로부터 큰 영향을 받았다고 볼 수 있는데, 그 이유는 한국 인터넷 서비스의 근원은 PC통신이었던 하이텔,천리안,나우누리의 영향을 받았고, 이 들은 모두 국내 최초의 통신 서비스인 케텔의 영향을 받았기 때문입니다. 하지만, 케텔도 국내에서 처음 시작하는 서비스였던만큼 해외 서비스를 벤치마킹 할 수 밖에 없었고 그 중 대표적인 통신 서비스인 AOL을 벤치마킹 해 서비스 할 수 밖에 없었습니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;LAYER class=searchwp-term-highlight1 id=searchwpHighlighted4&gt;AOL을 좀 더 자세히 설명 드리면, AOL은 80 년대 초에 오픈 된 서비스인데 처음에는 미국 게임기의 아버지인 Nolan Bushnell 과 Ted Dabney가 만든 Atari 게임의 대한 정보와 이들 게임을 다운 받는 자료실 서비스로 부터 시작 했습니다. 하지만 부도 이후 HDD 회사로 유명한 Quantum에 1985 년에 인수되며 됩니다. 이때부터 게임 서비스에서 벗어나 다양한 장르의 서비스를 시작 하며 본격적인 &lt;LAYER class=searchwp-term-highlight1 id=searchwpHighlighted5&gt;AOL&lt;/LAYER&gt;의 시대를 열어 가게 됩니다. 이때 서비스 한 그래픽 채팅, 메일을 이용한 게임, 그래픽 게시판은 Prodigy, CompuServe 등 다양한 업체들이 벤치마킹하여 더욱 더 발전 시켰고 오늘 날 모든 온라인 서비스의 모태가 됩니다. 심지어, 리니지 같은 MMORPG 게임도 &lt;LAYER class=searchwp-term-highlight1 id=searchwpHighlighted6&gt;AOL&lt;/LAYER&gt;에서 폭발적인 인기를 얻은 Dungeons &amp;amp; Dragons 이 모태라고 보시면 됩니다. MMORPG라는 용어 대신 과거에는 여러 사람이 온라인에서 하는 게임을 머드(&lt;STRONG&gt;Multiple User Dungeon&lt;/STRONG&gt;) 라는 용어로 불렸는데, 마지막 끝 글자인 D가 AOL에서 서비스 하던 온라인 게임인 Dungeons &amp;amp; Dragons에서 따왔을 정도로 당시에 폭발적인 인기를 얻었고 온라인 게임의 대명사로 인식 될 정도였습니다. .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;이렇듯 한 시대를 풍미한 AOL이지만 국내 PC통신 업체들이 인터넷 서비스 전환에 실패하며 고전 한 것처럼 &lt;LAYER class=searchwp-term-highlight1 id=searchwpHighlighted7&gt;AOL&lt;/LAYER&gt;도 PC통신에서 인터넷 서비스로 발 빠르게 대처하지 못하면서 시장 주도자의 위치를 상실하게 됩니다. 특히, 2000 년 최고의 미디어 그룹인 타임워너와 합병하면서 세계 최고의 온라인 콘텐츠 회사와 최고의 오프라인 콘텐츠 회사의 결합이라는 세기적인 인수 합병이 있었음에도 불구하고 성공하지 못했기에 실패의 그림자는 더더욱 크게 느켜졌습니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;하지만, 썩어도 준치라고 했던가요? 아직도 AOL은 Alexa 기준으로 전체 순위 21위를 기록하고 있습니다. &amp;nbsp;더욱 놀라운 것은 뿌리 깊은 저력을 과시하며 꾸준한 마케팅과 리브랜딩으로 조금씩 조금씩 살아 나고 있다는 것입니다. 실제로 UV는 작년에 비해 11% 늘어 났고, PV는 35% 증가 했습니다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;이렇게 UV와 PV가 살아 나는데에는 마케팅과 리브랜딩이 중요했겠지만, 강호의 고수가 판치는 글로벌 세상에서 그들만이 가진 독특한 장점이 없었다면 불가능한 것이겠죠? 다음 포스팅에서는 AOL이 가지고 있는 최고의 장점 3가지를 써 보려고 합니다. (오늘은 바빠서 이만.. 죄송. 후다닥 ~ )</description>
			<category>칼럼</category>
			<category>AOL</category>
			<category>MS</category>
			<category>mug</category>
			<category>PC통신</category>
			<category>RRORPG</category>
			<category>리니지</category>
			<category>미국</category>
			<category>온라인</category>
			<category>원조</category>
			<author>doimoi</author>
			<guid>http://doimoi.net/151</guid>
			<comments>http://doimoi.net/151#entry151comment</comments>
			<pubDate>Tue,  6 May 2008 08:29:31 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>마이스페이스 VS 페이스북</title>
			<link>http://doimoi.net/150</link>
			<description>Myspace가 최근 한국어 서비스를 시작하면서 Myspace가 많은 관심을 받았는데 과연 Myspace가 어떤 사이트인가에 대해 설명 해 주는 글은 찾아 보기 힘드네요. 원래는 Myspace가 지금 글로벌 시장에서 어떤 상황에 빠져 있는지 그래서 한국 시장에 바라는 바가 무엇인지에 대한 장문의 글을 쓰려고 하다가 요즘 바쁘다는 핑계로 이 글로 대체하게 되네요.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Myspace는 국내에 알려 진 것처럼 미국 최대의 SNS 입니다. 처음에는 국내 전문가들 사이에서도 Cyworld 의 카피 사이트 정도로 알려졌죠. Cyworld가 1998 년도에 서비스가 시작 되었고 Myspace 가 2003 년도 시작 되었으니 시기적으로만 보면 그렇게 생각 할수도 있습니다. 하지만, Myspace는 공식적으로는 미국 초기의 SNS 서비스인 Friendster에서 영감을 얻어 시작한 사이트입니다. 당시 Friendster가 조금씩 미국 시장에서 인기를 얻기 시작했는데 그것을 보고 liveuniverse의 CEO와 Friendster의 직원들이 합심 해 만든 사이트가 Myspace입니다. Cyworld 도 처음 기획 한 의도는 다음 카페 소모임이었는데 약간 다른 방향으로 사용자들이 사용하기 시작해 크게 성공한 것처럼 Myspace도 처음에는 인디 뮤지션들의 음악 홍보의 장으로 시작 한 것들이 일반인들에게 널리 퍼지게 되면서 지금의 SNS 서비스의 모습을 갖추게 됩니다. 최근 Myspace가 음악 시장 진출을 선언했는데 초기 기획 목적이 뮤지션 홍보였던만큼 뮤지션과 배우들이 만들어 놓은 Profile (일종의 미니홈피)가 500 만개가 될 정도로 막강한 저력을 가지고 있기에 이것을 활용하려는 전략이라고 할 수 있습니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;Myspace를 이야기 하면서 빠질 수 없는 사이트는 Facebook입니다. Facebook은 1 년 사이에 트래픽이 2배로 급성장 하며 Myspace와 어깨를 나란히 하고 있는데 이는 F8이라고 하는 Facebook의 Open API 전략 때문입니다. 누구라도 Facebook에서 공개하는 API를 이용 해&amp;nbsp; Facebook 사이트를 개발 할 수 있는 정책이라고 보시면 됩니다. 비교 해 설명 드리자만 NHN 직원이 아니면 Naver 서비스를 개발 할 수 없지만 Facebook은 OpenAPI를 이용 해 자유롭게 Facebook을 개발 할 수 있는 정책이라고 보시면 될 거 같습니다. 작년 중순부터 시작 된 이 정책은 큰 호응을 얻었고 재미 있고 유용한 기능과 콘텐츠 수만개가 Facebook에 개발 되어 붙어졌습니다. 이는 바로 이용자의 수직 상승을 불러 일으켜 작년까지만 해도 트래픽에 비교가 되지 않던 Facebook이 Myspace와 어깨를 나란히 하는 사이트로 성장하게 됩니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;사실, Facebook의 F8이 이렇게 성공 한 것은 Myspace에 대한 반작용 측면도 강합니다. Myspace가 미국 시장에서 큰 인기를 끌자 그 동안 소규모 업체들은 마이스페이스에 자신들의 콘텐츠를 퍼가서 홍보하길 원했습니다. 이런 식으로 홍보하여 성공한 대표적인 사이트는 Youtube입니다. Youtube는 초기 동영상 플레이의 70% 가 Myspace에서 플레이 되었을 정도죠. Youtube의 성공으로 인해 많은 소규모 업체들이 Myspace에 퍼가기를 지원했는데 이런 전략을 사용하는 업체들이 지나치게 많아지자 Myspace는 Myspace내에서 상업적인 활동을 할 수 없다는 약관 정책의 이유를 들어 이들 사이트들을 차단하기 시작합니다. 그래서, 미국 소규모 업체들에게 어느 정도 반감을 사고 있는 상태에서 경쟁자라고 할 수 있는 Facebook 이 플랫폼 개방이라는 획기적인 조취를 취하자 크게 성공 한 것입니다. 이에 위기를 느낀 Myspace가 구글과 손잡고 MDF라는 비슷한 개념의 플랫폼 개방을 시도합니다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Myspace 한국어 서비스를 두고 국내에서 성공 할 것인가 실패 할 것인가에 논의가 많은데 사실 Myspace는 국내 시장 성공은 별 다른 관심이 없습니다. 그들이 원하는 것은 Myspace 플랫폼을 개방 했고 참신한 아이디어를 한국인들이 많이 개발 해 Myspace 서비스에 붙이는 것이 목적입니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Myspace와 경쟁하고 있는 Facebook을 좀 더 설명 드리면, Facebook은 2004 년 서비스 되기 시작 했는데 초기에는 하버드 대학교 교내 커뮤니티로 하바드 대학생이 아니면 가입조차 할 수 없었습니다. 창업자가 하버드 대학교 재학 시절 조촐하게 만든 사이트죠. 하지만, 이것이 인기를 끌자 또 다른 명문 대학교인 스탠포드 대학교, 콤럼비아 대학교, 예일 대학교, MIT, 보스턴 대학교 학생 들도 가입 할 수 있게 하였습니다. 그 후 일부 고등 학생 들에게도 오픈을 한 후 2006 년 10 월 (기억이 ???) 일반인까지도 오픈 하였습니다. 이런 이유로 Facebook은 아직도 대학생들이 활발하게 활동하고 있으며 명문대학생들을 중심으로 조금씩 조금씩 문호를 개방 한 케이스이기 때문에 Myspace에 비해 좀 더 고급 이미지를 가지고 있는 것이 사실입니다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;마이스페이스와 페이스북 기능 비교를 보시려고 하면, &lt;A href=&quot;http://mon-e.tistory.com/11&quot; target=_blank&gt;vonzone 님이 쓰신 글을 읽어 보세요 ~&amp;nbsp; 바로가기&lt;/A&gt;&lt;br /&gt;</description>
			<category>칼럼</category>
			<category>API</category>
			<category>Facebook</category>
			<category>MySpace</category>
			<category>Open Social</category>
			<category>SNS</category>
			<category>마이스페이스</category>
			<category>미국</category>
			<category>페이스북</category>
			<author>doimoi</author>
			<guid>http://doimoi.net/150</guid>
			<comments>http://doimoi.net/150#entry150comment</comments>
			<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 08:32:12 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Liveuniverse가 pageflakes를 인수 했습니다</title>
			<link>http://doimoi.net/147</link>
			<description>국내에서는 liveuniverse에 대해 잘 알려지지 않았지만, liveuniverse는 &lt;layer class=&quot;searchwp-term-highlight1&quot; id=&quot;searchwpHighlighted0&quot;&gt;Myspace&lt;/layer&gt;를 만든 회사로 유명한 회사입니다. 마이스페이스는 최근 한국어 서비스를 시작 해 많은 신문지 상에 기사화 된 것처럼 세계 최대의 SNS 서비스이고요. 이 마이스페이스를 Liveuniverse의 창업자이자 CEO인 Greenspan과 Friendster의 직원들이 인디 음악을 홍보 하고자 만든 사이트가 마이스페이스죠. (지금 정확하게 Liveuniverse와 마이스페이스가 어떤 관계인지는 조사 안 해 봐서 모르겠습니다 ^^. 마이스페이스 코리아 관계자 분 혹시 아시면 알려 주시아요 ~ )&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;이렇듯 성공적인 서비스를 만든 회사지만 현재 Liveuniverse 스스로는&amp;nbsp; 아직 내세울만한 서비스는 없는 상황입니다.&amp;nbsp; 동영상 UCC 서비스인 Livevideo.com 정도만 조금 알려져 있는 정도죠. pageflakes는 개인화 서비스 사이트로 쉽게 설명드리면 위자드닷컴 (wzd.com) 과 비슷한 사이트라고 생각 하시면 될 거 같습니다. netvibes에 비해 인지도가 조금 떨어지긴 하지만 비교적 널리 알려진 사이트입니다. 사장인 Dan Cohen 은 야후와 구글에서 개인화 서비스를 만들었을 정도로 개인화 서비스에 대해 베테랑이고요. 이번에 인수 이후에도 Dan Cohen는 Liveuniverse의 부사장이 되어 계속 pageflakes를 이끌어 간다고 하는데, 어떤 목적으로 Liveuniverse이 pageflakes를 인수 했는지는 알려지지 않고 있습니다.&lt;br /&gt;</description>
			<category>정보</category>
			<category>&lt;layer class=&quot;searchwp-term-highlight1&quot; id=&quot;searchwpHighlighted0&quot;&gt;MySpace&lt;/layer&gt;</category>
			<category>CEO</category>
			<category>liveuniverse</category>
			<category>Pageflakes</category>
			<category>WZD</category>
			<category>개인화</category>
			<category>마이스페이스</category>
			<category>창업자</category>
			<author>doimoi</author>
			<guid>http://doimoi.net/147</guid>
			<comments>http://doimoi.net/147#entry147comment</comments>
			<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 08:43:52 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SNS와 메신저의 결합</title>
			<link>http://doimoi.net/146</link>
			<description>미국에서 ipod 과 함께 가장 인기 있는 단어라는 Facebook 이 메신저 시장에 진출 한다고 합니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gtalk 스타일처럼 웹과 메신저와의 결합을 추구 할 것이라는 소문이 도네요. Gtalk의 가장 큰 장점은 Gmail을 열어 보면 이 사람이 Gtalk 혹은 Gmail에 온라인 중인지 아닌지를 별도의 프로그램 없이도 확인 할 수 있죠. 그래서, 온라인 중이면 바로 메신저를 날리고, 오프라인이면 Gmail로 메일을 보내는 방식인데 이 방법을 Facebook에서 차용 해 메신저 시장에 진출 한다고 합니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;재미 있는 것은 국내에서는 거의 사용하지 않지만 AIM 과 ICQ 를 내세워 메신저 시장의 1인자를 고수하고 있는 AOL이 지난 달에 SNS 시장에서 3위를 하고 있는 Bebo를 인수하며 SNS 시장에 진출 했다는 것이죠. &lt;br /&gt;(참고로 Facebook 은 2 위 )&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;메신저 시장의 강자인 AOL 은 SNS로 진출하고, SNS 시장의 강자인 Facebook은 메신저 시장으로 진출 하는군요.&lt;br /&gt;</description>
			<category>정보</category>
			<category>AIM</category>
			<category>AOL</category>
			<category>Facebook</category>
			<category>gmail</category>
			<category>icq</category>
			<category>SNS</category>
			<category>메신저</category>
			<category>페이스북</category>
			<author>doimoi</author>
			<guid>http://doimoi.net/146</guid>
			<comments>http://doimoi.net/146#entry146comment</comments>
			<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 09:00:55 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>야후의 위기 어디서 왔는가?</title>
			<link>http://doimoi.net/144</link>
			<description>제가 전자신문 인터넷에 쓴 칼럼입니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[쇼핑저널 버즈] 마이크로소프트의 인수합병에 시달리는 야후는 10년 전 인터넷 업계를 호령하던 모습이 아니다. 10년 사이에
야후의 위상이 참으로 많이 변했다. 변화가 매우 빠른 인터넷 업계는 조금만 잘못하면 1위 자리를 내 놓고 언제 경쟁자의 무서운
이빨에 잡혀 먹히지 않을까 걱정해야 할 정도로 생존경쟁이 치열한 산업이다. 하지만, 모든 결과에는 이유가 있는 법이다. 야후가
지금 같이 어려운 상황에 빠지게 된 이유는 무엇일까?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;2&quot; cellspacing=&quot;1&quot; width=&quot;240&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;img class=&quot;imgtbold&quot; onclick=&quot;go_image(this.src)&quot; alt=&quot;&quot; onerror=&quot;hide_image(this)&quot; src=&quot;http://imgnews.naver.com/image/etimesi/2008/04/04/1_yahoo_logo%282%29.jpg&quot; border=&quot;0&quot; height=&quot;168&quot; hspace=&quot;0&quot; width=&quot;240&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;견
해가 조금씩 다를 수 있지만, 일반적으로 크게 2가지 실패로부터 이 모든 것이 시작되었다는 것이 정설이다. 첫 번째는 검색
시장에 대한 오판 때문이다. 야후는 검색으로부터 시작 해 세계적인 기업으로 성공해 초기 인터넷 업계를 이끌었다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;하
지만 야후 창업자인 제리양은 검색의 중요성을 높게 사지 않았다. 그렇기 때문에 야후는 90년도 후반까지만 해도 검색 기술이
없었다. 심지어 많은 사람들이 검색의 중요성을 이야기 하며 야후가 검색을 개발해야 한다고 조언 했음에도 불구하고 제리양은 검색의
필요성을 느끼지 못한다며 언론 인터뷰를 통해 여러 번 이야기하기도 했다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&amp;amp;mid=sec&amp;amp;sid1=105&amp;amp;oid=030&amp;amp;aid=0001946601&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;네이버 뉴스에서 전체보기&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.ebuzz.co.kr/content/buzz_view.html?ps_ccid=48698&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;이버즈에서 전체보기&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;</description>
			<category>칼럼</category>
			<category>broadcastin</category>
			<category>MS</category>
			<category>Yahoo</category>
			<category>마이크로소프트</category>
			<category>분석</category>
			<category>야후</category>
			<category>원인</category>
			<category>이유</category>
			<category>인수</category>
			<category>합병</category>
			<author>doimoi</author>
			<guid>http://doimoi.net/144</guid>
			<comments>http://doimoi.net/144#entry144comment</comments>
			<pubDate>Tue,  8 Apr 2008 08:04:37 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>리눅스의 역사 (동영상)</title>
			<link>http://doimoi.net/143</link>
			<description>Techcrunch에서 퍼 왔습니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;리눅스의 역사를 동영상으로 정리 해 놓았네요. 리눅스는 헬싱키 대학생이던 리눅스 토발즈가 미닉스를 좀 더 편하고 무료로 사용 할 수 있는 목적으로 개발했는데요. 동영상을 보시다 보면 IT 역사에 길이 남을 포스팅에 대해서도 나옵니다. 리눅스 토발즈가 리눅스를 개발했다고 유즈넷 게시판 포스팅 하는 장면인데 개인적으로는 이 포스팅의 원본을 다시 보고 싶네요. 유즈넷 검색 사이트인 데자뉴스에서 미러링하고 있었는데 지금도 이 게시물이 있는지 모르겠네요. (구글이 인수한 다음에 어떻게 되었는지...)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;개인적으로는 90 년대 중반 이만용님이 국내 최초로 슬랙웨어를 배포 할때 깔아서 사용한 얼마 안 되는 유저 중 하나였는데, 기획자로 빠지기 시작하면서 사용 안 하고 있어 지금은 기술에 대해서는 전혀 모릅니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;다만, 초장기 사이비 종교를 연상 시키는 나우누리 리눅스 동호회의 마니아성인 분위기와 리눅스 정신에 대해서는 아직도 정확하게 기억하고 있습니다.&amp;nbsp; :)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;리눅스는 기술이 아니라 정보 공유를 바탕으로 둔 철학이었는데 지금은 저렴한 (?) OS 중 하나로 전락 해 버린 거 같아서 많이 아쉽습니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;추신: 혹시 리눅스란 이름은 리눅스 토발즈가 리눅스 개발 시 소스를 모아 놓은 디렉토리명이라는 것을 아시는지요? 당연히 본인의 이름에서 따 온것이고요. ^^&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;object type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; data=&quot;http://blip.tv/scripts/flash/showplayer.swf?enablejs=true&amp;amp;feedurl=http%3A%2F%2Fcrunchgear%2Eblip%2Etv%2Frss%2Fflash&amp;amp;file=http%3A%2F%2Fblip%2Etv%2Frss%2Fflash%2F778599&amp;amp;brandlink=http%3A%2F%2Fblip%2Etv%2F%3Futm%5Fsource%3Dbrandlink&amp;amp;brandname=blip%2Etv&amp;amp;showplayerpath=http%3A%2F%2Fblip%2Etv%2Fscripts%2Fflash%2Fshowplayer%2Eswf&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;255&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; id=&quot;showplayer&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://blip.tv/scripts/flash/showplayer.swf?enablejs=true&amp;amp;feedurl=http%3A%2F%2Fcrunchgear%2Eblip%2Etv%2Frss%2Fflash&amp;amp;file=http%3A%2F%2Fblip%2Etv%2Frss%2Fflash%2F778599&amp;amp;brandlink=http%3A%2F%2Fblip%2Etv%2F%3Futm%5Fsource%3Dbrandlink&amp;amp;brandname=blip%2Etv&amp;amp;showplayerpath=http%3A%2F%2Fblip%2Etv%2Fscripts%2Fflash%2Fshowplayer%2Eswf&quot; /&gt;&lt;param name=&quot;quality&quot; value=&quot;best&quot; /&gt;&lt;embed src=&quot;http://blip.tv/scripts/flash/showplayer.swf?enablejs=true&amp;amp;feedurl=http%3A%2F%2Fcrunchgear%2Eblip%2Etv%2Frss%2Fflash&amp;amp;file=http%3A%2F%2Fblip%2Etv%2Frss%2Fflash%2F778599&amp;amp;brandlink=http%3A%2F%2Fblip%2Etv%2F%3Futm%5Fsource%3Dbrandlink&amp;amp;brandname=blip%2Etv&amp;amp;showplayerpath=http%3A%2F%2Fblip%2Etv%2Fscripts%2Fflash%2Fshowplayer%2Eswf&quot; quality=&quot;best&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;255&quot; name=&quot;showplayer&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;</description>
			<category>정보</category>
			<category>Linux</category>
			<category>리누스</category>
			<category>리눅스</category>
			<category>역사</category>
			<category>토발즈</category>
			<category>헬싱키</category>
			<author>doimoi</author>
			<guid>http://doimoi.net/143</guid>
			<comments>http://doimoi.net/143#entry143comment</comments>
			<pubDate>Thu,  3 Apr 2008 08:42:21 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>야후 인수를 둘러싼 기업들의 속마음</title>
			<link>http://doimoi.net/142</link>
			<description>&lt;P class=MsoNormal style=&quot;MARGIN: 0cm 0cm 0pt&quot;&gt;&lt;FONT size=2&gt;&lt;FONT face=굴림&gt;마이크로소프트가 야후를 인수 할 경우 인터넷 업계의 지형을 변경 시켜 놓을 수 있기에 업계 전체가 이를 주시하고 있다&lt;SPAN lang=EN-US&gt;. &lt;/SPAN&gt;야후 인수를 둘러 싼 주요 기업들의 반응은 제각기 다르지만 인수 합병의 특성상 공식적인 반응이 그들의 진짜 속마음이라고 이야기 하기는 힘들다&lt;SPAN lang=EN-US&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
